2021年盤山縣涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
盤山縣收費(fèi)基金目錄清單--涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | |||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項(xiàng) 級(jí)次 |
涉企 |
一 | 公安 | ||||||
* | 1.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車號(hào)牌每副35元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | 中央 | 是 | |
二 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||||
* | 1.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼價(jià)函[2009]22號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!稘O業(yè)法》,國函〔1988〕122號(hào),農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國家物價(jià)局令第1號(hào),農(nóng)業(yè)部令第5號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),財(cái)預(yù)〔2000〕127號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)。按遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)規(guī)定,遼價(jià)函[2009]22號(hào),上繳農(nóng)業(yè)部黃渤海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局10%,上交省漁業(yè)行政主管部門40%,市以下留成50%,財(cái)稅〔2014〕規(guī)定,對(duì)小微企業(yè)免征 | 中央 | 是 | |
三 | 自然資源 | ||||||
* | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地、經(jīng)濟(jì)林地)、苗圃地,每平方米不低于10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米不低于6元;宜林地,每平方米不低于3元。 | 繳入同級(jí)國庫 | 政府性基金。按照財(cái)預(yù)〔2014〕368號(hào)文件,納入一般公共預(yù)算管理,《森林法》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕152號(hào),遼財(cái)非〔2006〕913號(hào)。按財(cái)綜〔2010〕54號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹?/td> | 中央 | 是 | |
四 | 生態(tài)環(huán)境 | ||||||
* | 1.污水處理費(fèi) | 居民0.85元/噸 非居民1.2元/噸 |
繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜字〔1997〕l1l號(hào),國發(fā)〔2000〕36號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕l192號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕515號(hào),省政府令第235號(hào),遼政辦發(fā)〔2003〕77號(hào),遼政辦發(fā)〔2008〕60號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2002〕87號(hào),遼價(jià)函〔2004〕89號(hào)、100號(hào)、72號(hào)、101號(hào)、99號(hào)、117號(hào)、90號(hào)、98號(hào)、71號(hào)、40號(hào)、103號(hào)、73號(hào)、74號(hào),遼價(jià)函〔2009〕42號(hào),遼價(jià)函〔2010〕30號(hào) | 中央 | 是 | |
五 | 水利 | ||||||
* | 1.水資源費(fèi)(對(duì)農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)[2010]18號(hào),遼政發(fā)[2016]27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第400號(hào)),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),遼政發(fā)〔2002〕19號(hào),省政府令第234號(hào)(2009年7月11日發(fā)布),遼財(cái)綜〔2004〕67號(hào),遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)執(zhí)行,遼政發(fā)[2010]18號(hào),遼政發(fā)[2016]27號(hào),按財(cái)綜〔2010〕57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹鳌0簇?cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)規(guī)定,從2017年1月1日起列入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入管理 | 中央 | 是 | |
標(biāo)注“*”號(hào)的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金(簡稱“收費(fèi)基金”)項(xiàng)目,屬涉企收費(fèi)基金。 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789