2021年盤山縣行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
盤山縣收費(fèi)基金目錄清單--行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項(xiàng) 級(jí)次 |
一 | 政府辦公室 | |||||
1.政府信息公開信息處理費(fèi) | 按國(guó)辦函[2020]109號(hào)執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)辦函[2020]109號(hào) | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
* | 1.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車號(hào)牌每副35元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | 中央 | |
2.駕駛許可考試費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2006〕25號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2010〕28號(hào),遼價(jià)函〔2013〕80號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2006〕25號(hào),遼財(cái)非函〔2006〕74號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2007〕145號(hào),遼公通〔2007〕234號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2010〕28號(hào),遼價(jià)函〔2013〕80號(hào)。按遼財(cái)非函〔2006〕74號(hào)文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費(fèi)收入10%上繳省財(cái)政 | 中央 | ||
3.養(yǎng)犬管理費(fèi) | 500元/養(yǎng)犬登記證(一條犬) | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)非〔2011〕220號(hào),沈價(jià)發(fā)〔2012〕21號(hào),《遼寧省養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》(2014年5月30日省人大十二次十次會(huì)議通過) | 省級(jí) | ||
三 | 財(cái)政 | |||||
1.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 遼寧省非稅收入統(tǒng)一收據(jù)(3聯(lián)) 0.26元/份 遼寧省非稅收入統(tǒng)一收據(jù)(4聯(lián)) 0.36元/份 遼寧省罰沒款專用收據(jù)(4聯(lián)) 0.27元/份 遼寧省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)(微機(jī)) 0.2元/份 遼寧省醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)(3聯(lián)) 0.2元/份 遼寧省醫(yī)療住院收費(fèi)票據(jù)(3聯(lián)) 0.2元/份 遼寧省住宅專項(xiàng)維修資金專用收據(jù)(業(yè)主使用)微機(jī) 0.27元/份 |
繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅〔2017〕387號(hào) | 省級(jí) | ||
四 | 教育 | |||||
1.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。國(guó)辦發(fā)〔2003〕13號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),遼政辦發(fā)〔2002〕42號(hào),遼政辦發(fā)〔2007〕35號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2013〕3號(hào) | 中央 | |||
(1)公辦幼兒園保教費(fèi) | 450元/每月/每人 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)公辦幼兒園住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | ||||
2.城市中小學(xué)住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕111號(hào),教財(cái)〔2004〕7號(hào),遼政發(fā)〔2008〕32號(hào) | 省級(jí) | |||
(1)城市小學(xué)、初級(jí)中學(xué)住宿費(fèi) | 政府投資興建:小學(xué)50元/生*學(xué)期;初中80元/生*學(xué)期,上浮不超過30%。融資建設(shè):最高不超過400元/生*學(xué)期。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)高級(jí)中學(xué)住宿費(fèi) | 政府投資興建:100元/生*學(xué)期;融資建設(shè):不超過400元/生*學(xué)期。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
3.高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi) | 省示范高中,城市1400元/生*學(xué)年,農(nóng)村1200元/生*學(xué)年,一般高中,城市1200元/生*學(xué)年,農(nóng)村1000元/生*學(xué)年。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),遼財(cái)綜〔2002〕235號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào) | 中央 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)收費(fèi) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕107號(hào),遼教委辦字〔1999〕79號(hào),遼價(jià)發(fā)[2014]107號(hào) | 中央 | |||
(1)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 2200—2400元/生*學(xué)年。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 200元/生*學(xué)年。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
5.廣播電視大學(xué)收費(fèi) | 4200—6390元/生*學(xué)年 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),遼電大學(xué)[2013]34號(hào) | 中央 | ||
五 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | |||||
* | 1.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼價(jià)函[2009]22號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!稘O業(yè)法》,國(guó)函〔1988〕122號(hào),農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國(guó)家物價(jià)局令第1號(hào),農(nóng)業(yè)部令第5號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),財(cái)預(yù)〔2000〕127號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)。按遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)規(guī)定,遼價(jià)函[2009]22號(hào),上繳農(nóng)業(yè)部黃渤海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局10%,上交省漁業(yè)行政主管部門40%,市以下留成50%,財(cái)稅〔2014〕規(guī)定,對(duì)小微企業(yè)免征 | 中央 | |
2.漁港費(fèi)收 | 按照農(nóng)(漁政)字〔1993〕15號(hào),《漁港費(fèi)收規(guī)定》(2011年修訂)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 其他非稅收入(漁港費(fèi)收)。按照《漁港費(fèi)收規(guī)定》(2011年修訂),進(jìn)出漁港的船舶繳納各項(xiàng)費(fèi)用(從事非生產(chǎn)性經(jīng)營(yíng)或營(yíng)利性服務(wù)的船舶除外),屬于其他非稅收入。農(nóng)(漁政)字〔1993〕15號(hào) | 中央 | ||
六 | 自然資源 | |||||
* | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地、經(jīng)濟(jì)林地)、苗圃地,每平方米不低于10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米不低于6元;宜林地,每平方米不低于3元。 | 繳入省國(guó)庫 | 政府性基金。按照財(cái)預(yù)〔2014〕368號(hào)文件,納入一般公共預(yù)算管理,《森林法》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕152號(hào),遼財(cái)非〔2006〕913號(hào)。按財(cái)綜〔2010〕54號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹?/td> | 中央 | |
2.海域使用金 | 養(yǎng)殖用海征收標(biāo)準(zhǔn)450元/公頃/年 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)有資源有償使用收入?!逗S蚴褂霉芾矸ā罚?3)財(cái)綜字第73號(hào),財(cái)綜字〔2000〕34號(hào),財(cái)綜〔2006〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕10號(hào),財(cái)建〔2009〕491號(hào),《遼寧省海域使用管理辦法》(省政府令第179號(hào)),價(jià)費(fèi)字〔1993〕73號(hào),遼財(cái)綜字〔1993〕484號(hào),財(cái)綜字〔2000〕34號(hào),遼海字〔2002〕68號(hào),遼財(cái)非〔2006〕385號(hào),遼財(cái)非〔2006〕668號(hào),遼財(cái)非〔2007〕77號(hào),遼財(cái)非〔2007〕842號(hào),遼財(cái)非〔2008〕502號(hào),遼財(cái)非〔2008〕759號(hào),遼財(cái)非〔2013〕583號(hào)、遼自然資函〔2020〕18號(hào)。按遼財(cái)非〔2007〕77號(hào)和遼財(cái)非〔2008〕502號(hào)文件規(guī)定,省、市、縣按審批權(quán)限審批用海項(xiàng)目收繳的海域使用金,養(yǎng)殖用海繳納的海域使用金繳入同級(jí)國(guó)庫外,項(xiàng)目用海繳納的海域使用金(大連除外),30%繳中央,12%繳省國(guó)庫,58%繳市、縣國(guó)庫 | |||
七 | 交通運(yùn)輸 | |||||
1.公路路產(chǎn)賠(補(bǔ))償費(fèi) | 按遼交財(cái)審發(fā)[2017]564號(hào)文件中遼寧省公路路產(chǎn)賠(補(bǔ))償費(fèi)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格表執(zhí)行。 | 繳入市縣國(guó)庫 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入。遼價(jià)發(fā)〔2003〕56號(hào),遼價(jià)函〔2006〕60號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2009〕63號(hào),遼價(jià)函〔2013〕129號(hào),遼價(jià)函〔2015〕26號(hào),遼交財(cái)審發(fā)[2017]564號(hào) | 省級(jí) | ||
八 | 水利 | |||||
* | 1.水資源費(fèi)(對(duì)農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)[2010]18號(hào),遼政發(fā)[2016]27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!度∷S可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第400號(hào)),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),遼政發(fā)〔2002〕19號(hào),省政府令第234號(hào)(2009年7月11日發(fā)布),遼財(cái)綜〔2004〕67號(hào),遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)執(zhí)行,遼政發(fā)[2010]18號(hào),遼政發(fā)[2016]27號(hào),按財(cái)綜〔2010〕57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按財(cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)規(guī)定,從2017年1月1日起列入國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入管理 | 中央 | |
九 | 衛(wèi)生健康 | |||||
1.新冠病毒核酸檢測(cè)收費(fèi) | 參照省醫(yī)療保障局、省衛(wèi)生健康委員會(huì)制定的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測(cè)最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅函〔2021〕207號(hào) | |||
十 | 部門共性項(xiàng)目 | |||||
1.罰沒收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 罰沒收入。國(guó)家和省有關(guān)法律法規(guī)。 | ||||
2.房屋出租收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號(hào),省政府令第200號(hào) | ||||
3.國(guó)有資產(chǎn)處置收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號(hào),省政府令第200號(hào) | ||||
4.利息收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號(hào) | ||||
5.其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號(hào),省政府令第200號(hào) | ||||
6.其他非稅收入 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 其他非稅收入。財(cái)稅〔2016〕33號(hào),省政府令第200號(hào),遼政辦發(fā)〔2020〕10號(hào) | ||||
標(biāo)注“*”號(hào)的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金(簡(jiǎn)稱“收費(fèi)基金”)項(xiàng)目,屬涉企收費(fèi)基金。 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789